States Ranked
| State | Income Tax | Real Estate Tax | Corporate Tax | Cost of Living Index | Median House Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | 4.96% | 0.41% | 6.5% | 87.5 | $138,975.00 | |
| Alaska (AK) | 0% | 1.19% | 2.28% | 127.3 | $300,889.00 | |
| Arizona (AZ) | 3.5% | 0.66% | 4.9% | 106.7 | $268,765.00 | |
| Arkansas (AR) | 5.287% | 0.62% | 5.365% | 89.9 | $128,101.00 | |
| California (CA) | 6.302% | 0.76% | 8.84% | 139.7 | $554,886.00 | |
| Colorado (CO) | 4.55% | 0.51% | 4.55% | 102.4 | $397,820.00 | |
| Connecticut (CT) | 5.05% | 2.14% | 7.5% | 118.9 | $255,555.00 | |
| Delaware (DE) | 5.584% | 0.57% | 8.7% | 105.8 | $254,108.00 | |
| Florida (FL) | 0% | 0.89% | 5.5% | 102.6 | $245,169.00 | |
| Georgia (GA) | 5.578% | 0.92% | 5.75% | 88.2 | $201,294.00 | |
| Hawaii (HI) | 7.504% | 0.28% | 5.15% | 192.7 | $636,451.00 | |
| Idaho (ID) | 5.778% | 0.69% | 6% | 99.4 | $285,982.00 | |
| Illinois (IL) | 4.95% | 2.27% | 9.5% | 91.7 | $202,675.00 | |
| Indiana (IN) | 3.23% | 0.85% | 4.9% | 89.2 | $155,640.00 | |
| Iowa (IA) | 6.439% | 1.57% | 5.5% | 88.1 | $152,885.00 | |
| Kansas (KS) | 5.243% | 1.41% | 5.5% | 85.4 | $150,657.00 | |
| Kentucky (KY) | 5% | 0.86% | 5% | 93.6 | $146,871.00 | |
| Louisiana (LA) | 3.669% | 0.55% | 4.5% | 93.3 | $166,565.00 | |
| Maine (ME) | 6.714% | 1.36% | 3.5% | 115.1 | $242,316.00 | |
| Maryland (MD) | 4.698% | 1.09% | 8.25% | 126.4 | $308,041.00 | |
| Massachusetts (MA) | 5% | 1.23% | 8% | 130.2 | $422,856.00 | |
| Michigan (MI) | 4.25% | 1.54% | 6% | 89.9 | $173,277.00 | |
| Minnesota (MN) | 6.474% | 1.12% | 9.8% | 97.2 | $256,857.00 | |
| Mississippi (MS) | 4.7% | 0.81% | 4.7% | 83.1 | $126,502.00 | |
| Missouri (MO) | 5.211% | 0.97% | 4% | 90.5 | $162,464.00 | |
| Montana (MT) | 6.179% | 0.84% | 6.75% | 104.4 | $277,801.00 | |
| Nebraska (NE) | 5.888% | 1.73% | 5.58% | 91.8 | $175,884.00 | |
| Nevada (NV) | 0% | 0.6% | 0% | 103.1 | $301,753.00 | |
| New Hampshire (NH) | 0% | 2.18% | 7.6% | 117.4 | $290,163.00 | |
| New Jersey (NJ) | 4.244% | 2.49% | 7.45% | 112.9 | $335,607.00 | |
| New Mexico (NM) | 4.621% | 0.8% | 4.8% | 93.9 | $203,675.00 | |
| New York (NY) | 5.714% | 1.72% | 6.5% | 152.1 | $321,934.00 | |
| North Carolina (NC) | 4.99% | 0.84% | 2.5% | 95 | $202,215.00 | |
| North Dakota (ND) | 1.663% | 0.98% | 3.395% | 96.8 | $235,012.00 | |
| Ohio (OH) | 2.384% | 1.56% | 0% | 90.8 | $150,374.00 | |
| Oklahoma (OK) | 4.562% | 0.9% | 4% | 84.8 | $128,934.00 | |
| Oregon (OR) | 8.493% | 0.97% | 6.6% | 125.2 | $361,970.00 | |
| Pennsylvania (PA) | 3.07% | 1.58% | 9.99% | 97.5 | $194,603.00 | |
| Rhode Island (RI) | 4.068% | 1.63% | 7% | 112.8 | $300,808.00 | |
| South Carolina (SC) | 6.455% | 0.57% | 5% | 93.9 | $185,749.00 | |
| South Dakota (SD) | 0% | 1.31% | 0% | 95.2 | $205,567.00 | |
| Tennessee (TN) | 0% | 0.71% | 6.5% | 89.4 | $185,922.00 | |
| Texas (TX) | 0% | 1.8% | 0% | 92.1 | $207,301.00 | |
| Utah (UT) | 4.95% | 0.63% | 4.95% | 104.2 | $348,376.00 | |
| Vermont (VT) | 5.277% | 1.9% | 8.025% | 116.9 | $254,234.00 | |
| Virginia (VA) | 5.493% | 0.82% | 6% | 102.7 | $285,229.00 | |
| Washington (WA) | 0% | 0.98% | 0% | 113.9 | $409,228.00 | |
| West Virginia (WV) | 5.375% | 0.58% | 6.5% | 90.5 | $108,236.00 | |
| Wisconsin (WI) | 4.992% | 1.85% | 7.9% | 95.5 | $202,029.00 | |
| Wyoming (WY) | 0% | 0.61% | 0% | 93.9 | $250,890.00 |
Last updated August 2022.